Uitslag MAC 5 oktober 2009 
OUT heren dames
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PAR 62 62
par 3 3 3 5 3 4 3 3 4 CR 57,2 57,7
index 5 17 7 1 13 9 15 11 3 SR 99 96
EHCP -32,0
nr Naam HcpE Slagen Uitslag
1 Jan Ligtenberg 21,6 7   3 3 3 6 3 4 3 3 6   22
2 Luc Lindeboom 24,5 8   3 4 3 0 4 5 2 3 5   20  
3 Niels van Moorsel 23,7 8   4 2 3 6 3 5 5 3 6   20
4 Björn Bronkhorst 12,5 3   3 3 3 4 3 5 3 3 5   20
5 Peter van Someren 16,9 5   3 3 4 6 4 4 3 4 4   19
6 Ad van Meel 18,9 6   4 3 4 7 3 4 3 4 5   18
7 Frenk Schoenmaker 25,5 9   3 4 3 8 4 6 5 3 4   18
8 Henk Buijsen 22,1 7   3 3 3 7 3 5 5 3 6   18
9 Björn van Empel 22 7   3 3 3 7 3 5 4 5 6   17
10 Regi Lie 29 10   4 5 3 7 4 5 4 5 6   16
11 Marcel Smits 19 6   3 3 4 7 3 5 3 0 6 10 Ria van Gurp 30,2 11   3 0 3 8 4 0 3 0 5   15
11